Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 16.055.690,00 | R$ 16.055.690,00 |
| 2023 | CAMPINAS - SP | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 13.033.674,00 | R$ 13.033.674,00 |
| 2023 | VOTUPORANGA - SP | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 2.606.734,00 | R$ 2.606.734,00 |
| 2023 | CAMPINAS - SP | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | R$ 407.302,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 9.813.461,00 | R$ 9.813.461,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 6.100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.132.088,00 | R$ 2.132.088,00 |
| 2022 | SÃO PAULO (UF) | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | R$ 319.813,00 | R$ 319.813,00 |
| 2021 | SÃO PAULO (UF) | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 6.538.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 6.350.000,00 | R$ 6.350.000,00 |
| 2021 | SÃO PAULO (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.612.610,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 725.000,00 | R$ 725.000,00 |
| 2021 | SÃO PAULO (UF) | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | SÃO PAULO (UF) | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 3.259.983,00 | R$ 524.649,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | IMPLANTACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MUNICIPIOS COM ATE 50.000 HABITANTES | R$ 2.008.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 1.850.454,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | SÃO MANUEL - SP | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.250.000,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.250.000,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Classificação automática por IA — pode errar.
Lula é uma vergonha internacional, um leproso que nenhum país democrata quer por perto. A prestigiada revista The Economist fez o diagnóstico perfeito, Lula não tem moral para nada, é pura incoerência entre os discursos e ações. Um protozoário diplomático. https://t.co/NGl8LlQ72x
Lula está mais vencido que alimento estragado. Quem imaginaria que um ex presidiário, deslumbrado, cachaceiro, comunista, jurássico, comedor de ovos de ema e que pede para o povo passar fome para combater a inflação ia ficar tão impopular. O mundo é cheio de surpresas mesmo!
A esquerda rouba tudo por onde passa! Desde quando chegou ao poder é um escândalo de corrupção atrás do outro! Mensalão, Petrolão, Sanguessuga, Zelotes, sitio Atibaia, Triplex, aposentados INSS, Master, consignados… não tem mais fim! Mas o último foi o roubo das mulheres! As mulheres estão perdendo o direito de se chamarem mulheres. Segundo o travesti Erika Hilton, mulheres se reduziram a “ pessoas que gestam “ ou “seres que parem” e o termo mulheres agora foi sequestrado pelos trans. Um absurdo!! #alexisfonteyne #elenão #elenao
Volatilidade da moeda está intrinsicamente ligada à volatilidade na confiança do governo. Quem imaginaria que a volta à cena do crime de um comunista jurássico, pinguço, corrupto, irresponsável, gastador e incompetente, faria o dólar disparar?